

Viaturas da Administração com condições especiais
Só durante o mês de março e limitado a uma seleção muito especial de viaturas, conheça as condições exclusivas da Caetano.
Algumas das viaturas que integraram a frota da Administração encontram-se agora disponíveis para venda, com condições particularmente vantajosas e disponibilidade imediata.
Conheça a lista de viaturas disponíveis e respetivos preços.
| Modelo | Matrícula | PVP | Preço Especial |
|---|---|---|---|
| 750e xDrive | 2025 | 151.908,00€ | 105.000,00€ |
| 530e Touring | 2025 | 78.125,00€ | 59.900,00€ |
| i4 eDrive40 | 2025 | 78.208,00€ | 58.750,00€ |
| i5 xDrive40 Touring | 2025 | 91.418,00€ | 71.750,00€ |
| iX2 eDrive20 | 2025 | 60.348,00€ | 51.500,00€ |
| i5 eDrive40 Touring | 2025 | 85.520,33€ | 59.950,00€ |
| 530e Touring | 2025 | 79.580,20€ | 57.000,00€ |
| iX xDrive45 | 2025 | 98.379,89€ | 68.900,00€ |
| iX1 eDrive20 | 2025 | 61.109,88€ | 47.900,00€ |
| i4 eDrive40 | 2025 | 70.988,90€ | 55.000,00€ |
| iX2 eDrive20 | 2025 | 59.959,90€ | 48.500,00€ |
| M760e xDrive | 2025 | 175.120,03€ | 132.500,00€ |
| i4 eDrive35 | 2025 | 69.510,34€ | 56.500,00€ |
| iX1 eDrive20 | 2025 | 62.229,88€ | 50.900,00€ |
| iX1 eDrive20 | 2025 | 61.614,88€ | 49.900,00€ |
| iX xDrive50 | 2025 | 117.556,00€ | 76.800,00€ |
| 520d Touring | 2025 | 82.618,00€ | 62.900,00€ |
| iX xDrive45 | 2025 | 94.280,00€ | 69.900,00€ |
| 520d Touring | 2025 | 83.100,00€ | 64.500,00€ |
| i5 eDrive40 Touring | 2025 | 93.652,00€ | 64.500,00€ |
| i5 eDrive40 Berlina | 2025 | 89.100,00€ | 62.000,00€ |
| i4 eDrive40 | 2025 | 79.500,00€ | 56.900,00€ |
| i4 eDrive40 | 2025 | 78.900,00€ | 54.900,00€ |
| iX1 eDrive20 | 2025 | 69.249,00€ | 46.000,00€ |
| i4 eDrive35 | 2025 | 65.348,00€ | 49.750,00€ |
| 530e Berlina | 2025 | 79.317,00€ | 61.499,00€ |
| i7 eDrive50 | 2025 | 150.376,00€ | 92.500,00€ |
| M3 Competition Berlina | 2025 | 149.943,00€ | 119.900,00€ |
| 520d Touring | 2025 | 80.870,00€ | 68.490,00€ |
| iX xDrive45 | 2025 | 101.914,00€ | 82.990,00€ |
| i4 eDrive40 | 2025 | 83.626,00€ | 66.490,00€ |
| 530e Berlina | 2025 | 83.546,00€ | 71.990,00€ |
| i5 eDrive40 Berlina | 2025 | 91.076,00€ | 71.990,00€ |
| 530e Touring | 2025 | 97.856,11€ | 69.900,00€ |
| i4 eDrive40 | 2025 | 74.999,90€ | 58.250,00€ |
| iX2 eDrive20 | 2025 | 65.534,90€ | 50.900,00€ |
| iX1 eDrive20 | 2025 | 62.909,89€ | 48.900,00€ |
| M3 CS Touring | 2025 | 204.507,91€ | 149.000,00€ |
| X5 xDrive50e | 2025 | 118.280,17€ | 95.000,00€ |
| i5 eDrive40 Berlina | 2025 | 88.235,00€ | 61.900,00€ |
| 530e Touring | 2025 | 79.030,00€ | 57.900,00€ |
| 520d Touring | 2025 | 88.950,00€ | 68.900,00€ |
| iX1 xDrive30 | 2025 | 70.300,00€ | 47.000,00€ |
| iX2 eDrive20 | 2025 | 61.856,00€ | 41.500,00€ |
| XM 50e | 2025 | 176.552,00€ | 123.000,00€ |
| 520d Touring | 2025 | 84.462,00€ | 63.900,00€ |
| iX2 eDrive20 | 2025 | 67.619,00€ | 45.490,00€ |
| 530e Touring | 2025 | 78.126,00€ | 57.900,00€ |
| i5 eDrive40 Berlina | 2025 | 80.609,00€ | 61.500,00€ |
| i4 eDrive40 | 2025 | 72.860,00€ | 56.500,00€ |
| i4 eDrive35drive35 | 2025 | 67.179,00€ | 51.500,00€ |
Caso pretenda receber mais informações, agendar uma visita ou garantir prioridade numa das unidades, convidamo-lo a preencher o formulário disponível.